- Fuera de stock
CAPACIMETRO 3 1/2 - DESDE 0,1PF a 20000UF - CON PUNTAS DE PRUEBA Y PINZA COCODRILO
Descripción general
Capacímetro universal de gran precisión y fácil lectura.
Es posible realizar mediciones incluso bajo fuertes campos magnéticos.
Circuito LSI que proporciona alta fiabilidad y durabilidad.
Protección contra sobrecarga.
Pantalla LCD para un consumo reducido y una lectura clara incluso en ambientes de luz brillante.
Ligero y compacto para una utilización cómoda.
Indicador de carga baja de baterías en pantalla LCD.
Puntas de prueba y pinzas de cocodrilo incluidas.
| Contador | 1999 |
|---|---|
| Dígitos | 3 1/2 |
| Pantalla retroiluminada | Si |
| Selección de rango | Manual |
| Capacitancia (C) | 0.1pF~20000uF |
| Ajuste a cero | Manual (rango:+/-20pF) |
| Ajuste de calibración | Dos ajustes internos, uno es el panel de ajuste cero |
| Indicador de sobrecarga | La pantalla muestra "1" |
| Protecciones de sobrecarga de entrada | Si |
| Tiempo de muestreo | 0~5 segundos |
| Apagado automatico | No |
Características técnicas
| Accesorios | Puntas de prueba y pinzas de cocodrilo | |
|---|---|---|
| Batería | 6F22 9V alcalina o salina (no incluida) | |
| Funciones | Capacímetro | |
| Humedad de t | 80% Máx. humedad relativa | |
| Indicador de | Si | |
| Pantalla | LCD | |
| Peso | 292g (sin baterías) | |
| Tamaño | 248x70x38mm | |
| Temp.trabajo | 0ºC ~ 40ºC |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada